막쓰자며!?
회사에 핸드드립 도구가 없네... 있으면 좋겠구만.. 나 혼자 내려서 먹게...
집에 원두가 없었는데 또 가져갔지ㅋㅋ
원두 빨리 먹어야해! 원두 바꾸자!
회사에 저울 찾았음.
테츠 카츠야 레시피
https://www.youtube.com/watch?v=wmCW8xSWGZY
기본 레시피 (인분별)
| 인분 | 원두 | 물 총량 | 각 푸어 (×5) | 실제 추출량 | 머그컵 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1인분 | 20g | 300ml | 60ml | ~260ml | 1잔 |
| 2인분 | 30g | 450ml | 90ml | ~390ml | 1.5~2잔 |
| 3인분 | 40g | 600ml | 120ml | ~520ml | 2~2.5잔 |
| 4인분 | 50g | 750ml | 150ml | ~650ml | 3잔 |
Tip: 머그컵 2잔 가득 원하면 → 3인분 레시피 (40g/600ml)
공식: 원두(g) × 3 = 각 푸어 물 양(ml)
푸어 타이밍
| 푸어 | 타이밍 | 역할 |
|---|---|---|
| 1차 | 0:00 | 단맛/신맛 조절 (40%) |
| 2차 | 0:45 | 단맛/신맛 조절 (40%) |
| 3차 | 1:30 | 농도 조절 (60%) |
| 4차 | 2:15 | 농도 조절 (60%) |
| 5차 | 3:00 | 농도 조절 (60%) |
| 완료 | ~3:30 |
단맛/신맛 조절 (1차 + 2차 푸어)
40% 구간의 두 푸어 비율을 조절
| 맛 | 1차 푸어 | 2차 푸어 | 예시 (1인분) | 예시 (3인분) |
|---|---|---|---|---|
| 밸런스 | 50% | 50% | 60ml + 60ml | 120ml + 120ml |
| 단맛 강조 | 작게 | 크게 | 50ml + 70ml | 100ml + 140ml |
| 신맛 강조 | 크게 | 작게 | 70ml + 50ml | 140ml + 100ml |
농도 조절 (3차~5차 푸어)
60% 구간의 푸어 횟수를 조절
| 농도 | 푸어 횟수 | 예시 (1인분) | 예시 (3인분) |
|---|---|---|---|
| 연하게 | 3회 | 60ml × 3 | 120ml × 3 |
| 보통 | 4회 | 45ml × 4 | 90ml × 4 |
| 진하게 | 5회+ | 36ml × 5 | 72ml × 5 |
댓글을 작성하려면 로그인이 필요합니다.
막쓰자며!?
회사에 핸드드립 도구가 없네... 있으면 좋겠구만.. 나 혼자 내려서 먹게...
집에 원두가 없었는데 또 가져갔지ㅋㅋ
원두 빨리 먹어야해! 원두 바꾸자!
회사에 저울 찾았음.
테츠 카츠야 레시피
https://www.youtube.com/watch?v=wmCW8xSWGZY
기본 레시피 (인분별)
| 인분 | 원두 | 물 총량 | 각 푸어 (×5) | 실제 추출량 | 머그컵 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1인분 | 20g | 300ml | 60ml | ~260ml | 1잔 |
| 2인분 | 30g | 450ml | 90ml | ~390ml | 1.5~2잔 |
| 3인분 | 40g | 600ml | 120ml | ~520ml | 2~2.5잔 |
| 4인분 | 50g | 750ml | 150ml | ~650ml | 3잔 |
Tip: 머그컵 2잔 가득 원하면 → 3인분 레시피 (40g/600ml)
공식: 원두(g) × 3 = 각 푸어 물 양(ml)
푸어 타이밍
| 푸어 | 타이밍 | 역할 |
|---|---|---|
| 1차 | 0:00 | 단맛/신맛 조절 (40%) |
| 2차 | 0:45 | 단맛/신맛 조절 (40%) |
| 3차 | 1:30 | 농도 조절 (60%) |
| 4차 | 2:15 | 농도 조절 (60%) |
| 5차 | 3:00 | 농도 조절 (60%) |
| 완료 | ~3:30 |
단맛/신맛 조절 (1차 + 2차 푸어)
40% 구간의 두 푸어 비율을 조절
| 맛 | 1차 푸어 | 2차 푸어 | 예시 (1인분) | 예시 (3인분) |
|---|---|---|---|---|
| 밸런스 | 50% | 50% | 60ml + 60ml | 120ml + 120ml |
| 단맛 강조 | 작게 | 크게 | 50ml + 70ml | 100ml + 140ml |
| 신맛 강조 | 크게 | 작게 | 70ml + 50ml | 140ml + 100ml |
농도 조절 (3차~5차 푸어)
60% 구간의 푸어 횟수를 조절
| 농도 | 푸어 횟수 | 예시 (1인분) | 예시 (3인분) |
|---|---|---|---|
| 연하게 | 3회 | 60ml × 3 | 120ml × 3 |
| 보통 | 4회 | 45ml × 4 | 90ml × 4 |
| 진하게 | 5회+ | 36ml × 5 | 72ml × 5 |
댓글을 작성하려면 로그인이 필요합니다.